Race: Race 3 (194.60 km)
Winner: Alpine loft , SLO-2025-108-2205
Race Details:
- Date: 11 August 2025
- Number of pigeons: 2015
- Distance: 194.60 km
- Time Of Release: 07:15
Race Outcome:
- FirstPigeonArrival: 09:22:41
- FlightDurationOfFirstPigeon: 2:07:41
- SpeedOfFirstPigeon: 1524.05 m/min
- Winner: Alpine loft - SLO-2025-108-2205
- Arrived Pigeons: 1889 (93.7%)
Top 10:
1. SLO-2025-108-2205 ; Alpine loft ; 1524.047992 ; 8/11/2025 9:22:41 AM
2. NL-2025-1161492 ; Nico Blokker&Co ; 1523.340709 ; 8/11/2025 9:22:44 AM
3. SLO-2025-107-5095 ; Miha Sovič ; 1523.086948 ; 8/11/2025 9:22:45 AM
4. AUT-2025-609-262 ; Kurt Nöres ; 1522.686506 ; 8/11/2025 9:22:47 AM
5. NL-2025-1159886 ; Erik de Witte ; 1522.624949 ; 8/11/2025 9:22:48 AM
6. AUT-2025-317-539 ; Dominik Vollnhofer ; 1522.381946 ; 8/11/2025 9:22:49 AM
7. NL-2025-1074268 ; Harmen IJzerman ; 1522.254321 ; 8/11/2025 9:22:50 AM
8. DV-2025-02803-282 ; Team Pastor ; 1521.651221 ; 8/11/2025 9:22:53 AM
9. NL-2025-1331140 ; Comb. Neve ; 1521.637934 ; 8/11/2025 9:22:53 AM
10. BE-2025-4108156 ; PEC - Brockamp ; 1521.597084 ; 8/11/2025 9:22:53 AM
Fancier | Country | Pigeon | Activated | Arrival | Speed [m/min] | Points |
---|