Race: Race 4 (237.48 km)
Winner: Team JC Lofts , BE-2025-2055194
Race Details:
- Date: 16 August 2025
- Number of pigeons: 1922
- Distance: 237.48 km
- Time Of Release: 07:50
Race Outcome:
- FirstPigeonArrival: 11:06:25
- FlightDurationOfFirstPigeon: 3:16:25
- SpeedOfFirstPigeon: 1208.98 m/min
- Winner: Team JC Lofts - BE-2025-2055194
- Arrived Pigeons: 1311 (68.2%)
Top 10:
1. BE-2025-2055194 ; Team JC Lofts ; 1208.980922 ; 8/16/2025 11:06:25 AM
2. HU-2025-14-90329 ; Team Gal & Wagner ; 1208.012919 ; 8/16/2025 11:06:35 AM
3. DV-2025-02733-1681 ; Familie Soellner ; 1207.818358 ; 8/16/2025 11:06:36 AM
4. NL-2025-1074250 ; Harmen IJzerman ; 1207.519163 ; 8/16/2025 11:06:39 AM
5. NL-2025-1495834 ; Arie Dijkstra ; 1205.944262 ; 8/16/2025 11:06:55 AM
6. NL-2025-1480442 ; Albert Mekel ; 1198.851761 ; 8/16/2025 11:08:05 AM
7. SLO-2025-108-2141 ; Boris Baloh ; 1198.41586 ; 8/16/2025 11:08:09 AM
8. NL-2025-1026555 ; Jelle Jellema ; 1198.0799 ; 8/16/2025 11:08:12 AM
9. ESP-2025-47950 ; Pedro Mompean ; 1189.704623 ; 8/16/2025 11:09:36 AM
10. BE-2025-6050369 ; PIGEON24 ; 1186.274822 ; 8/16/2025 11:10:11 AM
Fancier | Country | Pigeon | Activated | Arrival | Speed [m/min] | Points |
---|